Ventes aux enchères de cueilleurs à maïs
Prix de cueilleurs à maïs
| Claas Orbis 750 | Année: 2011, état: d'occasion, largeur de couverture: 8 m, Nombre de rangées: 10 , vitesse de travail: 10 km/h | 29 492 751,49 CDF - 48 260 866,07 CDF |
| Claas Orbis 900 | Année: 2018, état: d'occasion, largeur de couverture: 9 m | 69 710 139,88 CDF - 150 144 916,66 CDF |
| New Holland CX 8 | Année: 2023, état: accidenté | 13 942 027,98 CDF |
| Capello QUASAR 8 | Année: 2023, état: neuf, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm | 104 565 209,81 CDF |
| Claas Conspeed 8 | Année: 2011, état: d'occasion | 37 536 229,16 CDF - 99 202 891,36 CDF |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2023 | 13 942 027,98 CDF |
| Capello QUASAR F | Année: 2026, état: d'occasion, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 700 mm, vitesse de travail: 10 km/h | 42 898 547,62 CDF - 53 623 184,52 CDF |
| Capello QUASAR F8 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 400 m/h, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 | 58 985 502,97 CDF - 67 028 980,65 CDF |
| Claas Orbis 600 | Année: 2011, état: d'occasion, largeur de couverture: 6 m | 61 666 662,20 CDF |
| Claas Orbis 450 | Année: 2013, état: d'occasion | 67 028 980,65 CDF |



