Ensileuses neuves
Prix de ensileuses
| Claas Jaguar 950 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 800 - 2 600 m/h, carburant: diesel, vitesse de travail: 40 km/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 551 469 140,05 CDF - 1 286 761 326,78 CDF |
| Claas Orbis 750 | Année: 2010, nombre d'heures: 3 000 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 8 m, Nombre de rangées: 10 | 551 469 140,05 CDF |
| Claas PU 300 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 600 m/h, largeur de couverture: 6 m | 341 385 658,13 CDF |
| Claas Jaguar 870 | Année: 2007, nombre d'heures: 6 300 m/h | 136 554 263,25 CDF - 183 823 046,68 CDF |
| Claas Jaguar 850 | Année: 2003, nombre d'heures: 5 900 m/h, largeur de couverture: 3 m | 139 180 306,77 CDF |
| Claas Jaguar 940 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 400 - 3 600 m/h, carburant: diesel, Nombre de rangées: 9 - 10 | 315 125 222,89 CDF - 367 646 093,37 CDF |
| Claas Orbis 600 | Année: 2011 | 57 772 957,53 CDF |
| Krone Big X 700 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 800 - 4 900 m/h, largeur de couverture: 9 - 10 m, Nombre de rangées: 12 , vitesse de déplacement: 40 km/h | 97 163 610,39 CDF - 341 385 658,13 CDF |
| Claas Jaguar 970 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 814 073 492,45 CDF - 840 333 927,69 CDF |
| Krone Big X 630 | Année: 2016, nombre d'heures: 4 900 m/h | 133 928 219,73 CDF |








