Remorques autochargeuses endommagées
Prix de remorques autochargeuses
| Krone TX 460 | Année: 2022, nombre d'heures: 500 m/h, nombre d'essieux: 2 | 106 216 309,51 CDF |
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Année: 2023 | 345 203 005,92 CDF |
| Fliegl ASW 271 | Année: 2022 | 119 493 348,20 CDF |
| Pöttinger Jumbo 7210 | Année: 2011, nombre d'essieux: 2 | 87 628 455,35 CDF |
| Krone ZX 450 | Année: 2008 | 100 905 494,04 CDF |
| Fendt Tigo 75 VR | Année: 2022, nombre d'essieux: 2 | 292 094 851,16 CDF - 318 648 928,54 CDF |
| Krone Titan 6/48 GL | Année: 1997, suspension: pneumatique | 47 797 339,28 CDF - 53 108 154,76 CDF |
| Pöttinger Europrofi 5000 | Année: 2008, nombre d'heures: 1 m/h, nombre d'essieux: 2 | 63 729 785,71 CDF |
| Tebbe ST 500 | Année: 2025, nombre d'essieux: 2 | 169 946 095,22 CDF - 188 533 949,39 CDF |



