Tracteurs à roues endommagés
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 260 060 943,57 CDF - 630 450 772,30 CDF |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 710 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 472 838 079,23 CDF - 735 525 901,02 CDF |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 8 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 189 135 231,69 CDF - 420 300 514,87 CDF |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 3 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 160 239 571,29 CDF - 262 687 821,79 CDF |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 341 494 168,33 CDF - 577 913 207,94 CDF |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 341 494 168,33 CDF |
| Claas Arion 650 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 152 358 936,64 CDF - 288 956 603,97 CDF |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 100 - 3 800 m/h, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 244 299 674,27 CDF - 394 031 732,69 CDF |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 9 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 110 328 885,15 CDF - 288 956 603,97 CDF |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 400 km, nombre d'heures: 840 - 1 400 m/h, carburant: diesel | 133 970 789,11 CDF - 288 956 603,97 CDF |
