Ukrainiens tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 487 087 065,53 CDF - 512 723 226,87 CDF |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 920 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 235 852 684,36 CDF - 589 631 710,91 CDF |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 790 - 1 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 435 814 742,84 CDF - 666 540 194,94 CDF |
| Fendt Vario 828 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 199 962 058,48 CDF - 410 178 581,50 CDF |
| John Deere 6R 250 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 384 542 420,16 CDF - 615 267 872,25 CDF |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 300 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 333 270 097,47 CDF - 563 995 549,56 CDF |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 4 700 - 8 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 48 708 706,55 CDF - 281 997 774,78 CDF |
| Claas Arion 650 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 600 - 4 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 210 216 523,02 CDF - 333 270 097,47 CDF |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 333 270 097,47 CDF |
| Claas Axion 830 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 300 - 8 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 117 926 342,18 CDF - 281 997 774,78 CDF |










