Ventes aux enchères de faneuses
Résultats de recherche:
12 annonces
Montrer
12 annonces: Ventes aux enchères de faneuses
Filtre
Trier:
Mise en ligne
Mise en ligne
Par ordre décroissant
Par ordre croissant
Année - les plus récentes en premier
Année - les plus anciens au début
Faneuse
2024
Ritchie Bros. Auctioneers GmbH
depuis 13 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Faneuse
Troostwijk NV
depuis 8 ans sur Agroline
Faneuse
2026
Ritchie Bros. Auctioneers GmbH
depuis 13 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
Faneuse
2006
Ritchie Bros (Italy) Srl
depuis 13 ans sur Agroline
Contacter le vendeur
Faneuse
1997
Largeur de couverture
6 m
Dome Auctions
Faneuse
2026
Largeur de couverture
13,5 m
Dome Auctions
Faneuse
1998
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Contacter le vendeur
Faneuse
2003
Largeur de couverture
9 m
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Contacter le vendeur
Faneuse
2019
Largeur de couverture
9 m
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Contacter le vendeur
Résultats de recherche:
12 annonces
Montrer
Prix de faneuses
| Fendt Former | Année: 2025, état: d'occasion, largeur de couverture: 8 m | 61 526 787,22 CDF |
| Krone Swadro TC | Année: 2023, état: d'occasion, largeur de couverture: 14 m | 194 834 826,21 CDF |
| Claas Volto 900 | Année: 2016, état: d'occasion, largeur de couverture: 9 m | 25 123 438,12 CDF - 28 199 777,48 CDF |
| Krone Swadro 1400 | Année: 2014, état: d'occasion, largeur de couverture: 14 m | 58 963 171,09 CDF |
| Claas Volto 1100 | Année: 2017, état: d'occasion | 9 741 741,31 CDF - 30 763 393,61 CDF |
| Pöttinger Top 1252 | Année: 2014, état: d'occasion | 51 272 322,69 CDF |
| Krone Swadro TS | Année: 2016, état: d'occasion, largeur de couverture: 7 m | 66 654 019,49 CDF |
| Kuhn GA 6632 | Année: 2012, état: d'occasion | 43 581 474,28 CDF |
| Claas Liner 3600 | Année: 2015, largeur de couverture: 13 m | 76 908 484,03 CDF |
| Fendt Lotus 770 | Année: 2021, état: d'occasion | 22 559 821,98 CDF - 33 327 009,75 CDF |











