Location de tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 300 - 6 300 m/h, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 157 879 343,95 CDF - 388 227 894,95 CDF |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 520 - 770 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 439 991 614,28 CDF - 724 692 070,57 CDF |
| Fendt Vario 828 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 - 7 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 222 583 993,11 CDF - 414 109 754,61 CDF |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 2 400 m/h, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 196 702 133,44 CDF - 336 464 175,62 CDF |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 336 464 175,62 CDF |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 640 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 414 109 754,61 CDF - 569 400 912,59 CDF |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 800 - 1 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 724 692 070,57 CDF - 957 628 807,55 CDF |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 4 800 - 8 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 137 173 856,22 CDF - 284 700 456,30 CDF |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 500 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 183 761 203,61 CDF - 310 582 315,96 CDF |
| New Holland T8 | Année: 2011, nombre d'heures: 5 700 - 18 000 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 85 410 136,89 CDF - 245 877 666,80 CDF |






