Location de tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 243 985 489,57 CDF - 643 478 214,24 CDF |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 482 608 660,68 CDF - 750 724 583,28 CDF |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 209 130 419,63 CDF - 428 985 476,16 CDF |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 348 550 699,38 CDF - 589 855 029,72 CDF |
| New Holland T6 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 163 550 712,79 CDF - 268 115 922,60 CDF |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 348 550 699,38 CDF |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 155 507 235,11 CDF - 294 927 514,86 CDF |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 420 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 160 869 553,56 CDF - 294 927 514,86 CDF |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 600 - 9 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 112 608 687,49 CDF - 294 927 514,86 CDF |
| New Holland T8 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 300 - 20 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 104 565 209,81 CDF - 268 115 922,60 CDF |





