Moissonneuses-batteuses Euro 3
Prix de moissonneuses-batteuses
| John Deere T660 | Année: 2008, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 500 - 2 900 m/h, largeur de couverture: 8 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 62 186 637,65 CDF - 310 933 188,23 CDF |
| John Deere S670 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 400 - 3 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 189 151 022,84 CDF - 570 044 178,42 CDF |
| Claas Lexion 770 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 3 100 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 12 000 m³ | 362 755 386,27 CDF - 751 421 871,56 CDF |
| Claas Lexion 670 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 800 - 4 300 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 215 062 121,86 CDF - 492 310 881,37 CDF |
| Claas Lexion 580 | Année: 2009, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 300 - 4 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 158 057 704,02 CDF - 388 666 485,29 CDF |
| Claas Lexion 760 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 500 - 3 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 285 022 089,21 CDF - 492 310 881,37 CDF |
| John Deere T560 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 280 - 400 m/h, largeur de couverture: 7 - 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 150 - 180 m/h | 699 599 673,52 CDF - 932 799 564,69 CDF |
| John Deere T670 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 310 - 450 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 803 244 069,60 CDF - 1 140 088 356,85 CDF |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³ | 209 879 902,06 CDF - 285 022 089,21 CDF |
| John Deere S770 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 550 - 2 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 673 688 574,50 CDF - 958 710 663,71 CDF |
Marques populaires de moissonneuses-batteuses




