Location de moissonneuses-batteuses
Prix de moissonneuses-batteuses
| John Deere T660 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 250 - 490 m/h, largeur de couverture: 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 300 - 310 m/h | 723 912 991,02 CDF - 831 159 360,06 CDF |
| John Deere S670 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 000 - 3 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 190 362 305,05 CDF - 589 855 029,72 CDF |
| Claas Lexion 770 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 900 - 3 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 206 449 260,40 CDF - 482 608 660,68 CDF |
| Claas Lexion 670 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 800 - 4 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 233 260 852,66 CDF - 509 420 252,94 CDF |
| Claas Lexion 760 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 3 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 321 739 107,12 CDF - 482 608 660,68 CDF |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 400 - 6 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 120 652 165,17 CDF - 265 434 763,37 CDF |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 500 - 4 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³ | 222 536 215,76 CDF - 294 927 514,86 CDF |
| John Deere T560 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 280 - 400 m/h, largeur de couverture: 7 - 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 140 - 180 m/h | 723 912 991,02 CDF - 965 217 321,36 CDF |
| Claas Lexion 480 | Année: 2002, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 900 - 7 500 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 10 - 8 500 m³ | 96 521 732,14 CDF - 225 217 374,98 CDF |
| John Deere S780 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 760 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 697 101 398,76 CDF - 884 782 544,58 CDF |




