Mini-tracteurs à paiement échelonné
Prix de mini-tracteurs
| Fendt Vario 211 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 300 m/h | 285 175 784,95 CDF |
| John Deere Gator XUV | Année: 2021, nombre d'heures: 80 m/h | 82 960 228,35 CDF |
| LS MT1.25 | Vitesse de déplacement: 25 km/h | 44 072 621,31 CDF |
| Armatrac 514E | Année: 2025, euro: Euro 5, puissance: 52 ch (38.22 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 900 € |
| Dongfeng DF504GT | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h, euro: Euro 5, puissance: 50 ch (36.75 kW), carburant: diesel | 17 330 € |
| Hinomoto HM3025 GREATE EDITION | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h, euro: Euro 5, puissance: 25 ch (18.38 kW), carburant: diesel | 6 576 € |
| Hinomoto HM3030 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h, euro: Euro 5, puissance: 25 ch (18.38 kW), carburant: diesel | 9 377 € |
| TYM F25 RN - 25 hp | Année: 2025, puissance: 25 ch (18.38 kW), configuration de l'essieu: 4x4 | 18 560 € |
| TYM Traktor 2500 | Année: 2025, puissance: 25 ch (18.38 kW), vitesse de déplacement: 30 km/h | 13 860 € |
| TYM Traktor 2500L MAX | Année: 2025, euro: Euro 5, vitesse de déplacement: 30 km/h | 14 860 € |
| TYM Traktor 5025R - 47 hp | Année: 2025, chargeur frontal: ✓ | 24 060 € |
| Kubota L4240 Winterdiensttraktor Schneepflug und Schleuderstreuer d | Année: 2008, puissance: 45 ch (33.08 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 1 730 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 23 900 € |








