Sous-soleuses avec reprise
Prix de sous-soleuses
| Caterpillar 120M | Année: 2026, état: neuf | 18 995 872,95 CDF |
| Volvo G946 | Année: 2026, état: neuf | 19 516 307,83 CDF |
| Köckerling Trio 300 | Année: 2025, état: d'occasion, largeur de couverture: 3 m | 39 032 615,65 CDF |
| Imants Culter 3.0 | Année: 2023, état: d'occasion, largeur de couverture: 3 m | 16 914 133,45 CDF |
| Bednar Terraland TN | Année: 2015, état: d'occasion | 33 828 266,90 CDF |
| Bednar Actros RO 4000 R | Année: 2021, état: d'occasion, largeur de couverture: 4 m, Nombre de rangées: 2 , profondeur de travail: 350 mm | 109 291 323,83 CDF |

