Moissonneuses-batteuses New Holland CR9070
Prix de moissonneuses-batteuses New Holland CR9070
| New Holland CR 9070 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, largeur de couverture: 9,15 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 450 m/h | 124 950 € |
| New Holland CR9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 2 550 m/h, heures de fonctionnement du rotor: 1 900 m/h | 76 860 € |
| New Holland cr 9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 4 539 m/h, vitesse de déplacement: 25 km/h | 82 110 € |
| New Holland cr 9070 elev | Année: 2009, nombre d'heures: 4 515 m/h, heures de fonctionnement du rotor: 3 470 m/h, vitesse de déplacement: 20 km/h | 113 050 € |
| New Holland cr 9070 elevation | Année: 2008, nombre d'heures: 3 200 m/h, largeur de couverture: 9 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 94 010 € |
| New Holland cr 9070 | Année: 2011 | 160 650 € |
| New Holland cr 9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 4 539 m/h, vitesse de déplacement: 25 km/h | 82 110 € |






