Moissonneuses-batteuses New Holland endommagées
Prix de moissonneuses-batteuses New Holland
| New Holland CX 8 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 560 - 810 m/h, largeur de couverture: 8 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 820 659 439,57 CDF - 873 605 209,86 CDF |
| New Holland CX 8.80 | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³ | 211 783 081,18 CDF - 397 093 277,21 CDF |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2023, état: d'occasion, largeur de couverture: 8 m | 820 659 439,57 CDF - 873 605 209,86 CDF |
| New Holland CX8080 | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³ | 211 783 081,18 CDF - 397 093 277,21 CDF |
| New Holland CR9080 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 300 - 5 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 209 135 792,66 CDF - 450 039 047,51 CDF |
| New Holland CX 6 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 350 - 400 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 7 - 8 m | 555 930 588,10 CDF - 767 713 669,27 CDF |
| New Holland CR980 | Année: 2006, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 900 - 3 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 166 779 176,43 CDF - 219 724 946,72 CDF |
| New Holland CR9070 | Année: 2009, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 4 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, heures de fonctionnement du rotor: 2 800 - 3 500 m/h | 248 845 120,39 CDF - 344 147 506,92 CDF |
| New Holland CR9090 | Année: 2009, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 400 m/h, volume du réservoir à grains: 12 m³, largeur de couverture: 9 m | 187 957 484,55 CDF - 317 674 621,77 CDF |
| New Holland CSX | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 800 - 4 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 90 007 809,50 CDF - 153 542 733,85 CDF |







