Tracteurs à roues Case IH JX 4x4
Prix de tracteurs à roues Case IH JX
| Case IH JXU | Année: 2003, nombre d'heures: 7 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 104 790 497,60 CDF |
| Case IH JX 110 | Année: 2016, nombre d'heures: 4 300 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 62 874 298,56 CDF - 65 494 061 CDF |
| Case IH JX 80 | Année: 2005, configuration de l'essieu: 4x4 | 24 887 743,18 CDF |
| Case IH JX 90 | Année: 2007, nombre d'heures: 1 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 65 494 061 CDF |
| Case IH JX 1090 | Année: 2005, nombre d'heures: 8 900 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 89 071 922,96 CDF |
| Case IH JX 95 | Année: 2012, kilométrage: 7 600 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 95 km/h | 68 113 823,44 CDF |
| Case IH JX 70 | Année: 2006, vitesse de déplacement: 40 km/h | 78 592 873,20 CDF |
| Case IH JX 60 | Année: 2012, nombre d'heures: 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 30 km/h | 102 170 735,16 CDF |
Caractéristiques principales Case IH JX :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
75 ch - 110 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
1 920 kg - 3 565 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
16%
Vitesse de déplacement
40 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/1000 | 540/540E/1000 | 540/540E | 540/1000/1000E







